11с42п
Технічні характеристики
| Условное обозначение | Номинальный диаметр DN, мм | Эффективный диаметр Dэ, мм | PN, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| D1 | D2 | D3 | L | |||||
| 11с67п Полнопроходной | 50 | 50 | 1,6 | 160 | 103 | 125 | 178 | 9 |
| 65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 190 | 12,3 | ||
| 80 | 80 | 195 | 138 | 160 | 210 | 14,4 | ||
| 100 | 100 | 220 | 158 | 180 | 230 | 20,6 | ||
| 125 | 125 | 260 | 188 | 245 | 254 | 32 | ||
| 150 | 150 | 295 | 212 | 240 | 280 | 41 | ||
| 200 | 200 | 335 | 264 | 295 | 330 | 83 | ||
| 11с67п Стандартно проходной | 100 | 80 | 1,6 | 215 | 158 | 180 | 230 | 18,6 |
| 125 | 100 | 245 | 188 | 210 | 254 | 29 | ||
| 150 | 100 | 280 | 212 | 240 | 280 | 33,5 | ||
| 200 | 150 | 335 | 268 | 295 | 330 | 48 | ||
| 11с67п Полнопроходной | 50 | 50 | 2,5 | 160 | 103 | 125 | 178 | 9 |
| 65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 190 | 12,5 | ||
| 80 | 80 | 195 | 138 | 160 | 205 | 15,5 | ||

