Кран кульовий приварне з'єднання

Дізнатися ціну
Отримати консультацію

Приварное соединение

Технічні характеристики
DN PN d D D1 D2 n отв H I L Масса,
15 40 10 95 65 14 4 109 158 120 1,6
20 40 15 105 75 14 4 110 158 120 2,2
25 40 18 115 85 14 4 112 158 140 2,7
32 40 24 135 100 18 4 117 158 140 3,7
40 40 30 145 110 18 4 108 192 165 4,7
50 40 40 158 125 18 4 117 192 180 6,5
65 16 49 178 145 18 4 122 192 200 8,2
65 25 49 178 145 18 8 122 192 200 7,8
80 16 63 195 160 18 4 155 255 210 11
80 25 63 195 160 18 8 155 255 210 10,7
100 16 75 215 180 18 8 165 255 230 13,7
100 25 75 230 190 22 8 165 255 230 16
125 16 100 245 210 18 8 197 525 350 24,6
125 25 100 270 220 26 8 197 525 350 30,5
150 16 125 280 240 22 8 214 525 380 33
150 25 125 300 250 26 8 214 525 380 37,5
200 16 148 335 295 22 12 239 525 450 51
200 25 148 360 310 26 12 239 525 450 57
250 16 200 405 355 26 12 274 1030 530 93
250 25 200 425 370 30 12 274 1030 530 101
300 16 240 460 410 26 12 330 - 750 156
300 25 240 485 430 30 16 330 - 750 168
350 16 300 520 470 26 16 384 - 750 235
350 25 300 550 490 33 16 384 - 750 248
400 16 305 580 525 30 16 384 - 880 300
400 25 305 610 550 33 16 384 - 880 300
500 16 390 710 650 33 20 436 - 990 462
500 25 390 730 660 39 20 436 - 990 483
Завантажити файл

Зворотний дзвінок

заповніть це поле

Дякуємо за заявку

Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом.

Сталася помилка.

Будь ласка спробуйте повторити трохи пізніше.

Дізнатися ціну

заповніть це поле

Дякуємо за заявку

Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом.

Сталася помилка.

Будь ласка спробуйте повторити трохи пізніше.