Flanges Ru 10 (1,0 MPa)

Find out the price
Get a consultation
Technical specifications
ДУ ДН Ру 10 (1,0 МПа)
Внутренний диаметр (db) Наружный диаметр (D) Межцентровое(D1) Диаметр зеркала(D2) Количество отверстий Диаметр отверстий(d) Толщина зеркала(b) Высота зеркала(h) Масса, кг.
15 18 19 95 65 47 4 14 12 2 0,51
20 25 26 105 75 58 4 14 14 2 0,74
25 32 33 115 85 68 4 14 14 2 0,89
32 38 39 135 100 78 4 18 16 2 1,4
40 45 46 145 110 88 4 18 18 3 1,71
50 57 59 160 125 102 4 18 18 3 2,06
65 76 78 180 145 122 4 18 20 3 2,8
80 89 91 195 160 133 4 18 20 3 3,19
100 108 110 215 180 158 8 18 22 3 3,96
125 133 135 245 210 184 8 22 24 3 5,4
150 159 161 280 240 212 8 22 24 3 6,62
200 219 222 335 295 268 8 22 24 3 8,05
250 273 273 390 350 320 12 22 26 3 10,65
300 325 325 440 400 370 12 22 28 4 12,9
350 377 377 500 460 430 16 22 28 4 15,85
400 426 426 565 515 482 16 26 30 4 21,26
500 530 530 670 620 585 20 26 32 4 27,7
600 630 630 780 725 685 20 30 36 5 39,4

Callback

fill in this field

Thank you for your request

Our manager will contact you shortly.

An error occurred.

Please try again later.

Find out the price

fill in this field

Thank you for your request

Our manager will contact you shortly.

An error occurred.

Please try again later.