Хомут применяется при необходимости врезки трубопровода, как при прокладке новой магистрали, так и при врезке в уже существующий трубопровод; при ремонтных работах. Хомут может быть установлен на трубы из любых материалов. Тип соединения врезки – фланцевый (при индивидуальном заказе возможен резьбовой).
Technical specifications
| Диаметр трубы, мм | Фланец Ду, мм | Цена с НДС, грн | Диаметр трубы, мм | Фланец Ду, мм | |
| 160 | 50 | 4336,668 | 180 | 50 | |
| 80 | 4913,928 | 80 | |||
| 100 | 5056,872 | 100 | |||
| 200 | 50 | 5240,292 | 225 | 50 | |
| 80 | 5465,616 | 80 | |||
| 100 | 5767,14 | 100 | |||
| 250 | 50 | 5705,004 | 280 | 50 | |
| 80 | 6163,632 | 80 | |||
| 100 | 6807,864 | 100 | |||
| 150 | 8313,252 | 150 | |||
| 315 | 50 | 6846,492 | 355 | 50 | |
| 80 | 7717,452 | 80 | |||
| 100 | 7981,428 | 100 | |||
| 150 | 9526,656 | 150 | |||
| 400 | 50 | 9819,324 | 450 | 50 | |
| 80 | 11091,072 | 80 | |||
| 100 | 12153,66 | 100 | |||
| 150 | 15023,748 | 150 | |||
| 200 | 16638,012 | 200 | |||
| 500 | 50 | 12973,596 | 560 | 50 | |
| 80 | 14801,028 | 80 | |||
| 100 | 18047,94 | 100 | |||
| 150 | 20017,488 | 150 | |||
| 200 | 22630,644 | 200 | |||
| 250 | 25348,32 | 250 | |||
| 630 | 50 | 16814,604 | 630 | 150 | |
| 80 | 19521,432 | 200 | |||
| 100 | 21030,288 | 250 | |||
| 125 | 22175,952 | 300 |

