11с42п
Технические характеристики
| Условное обозначение | Номинальный диаметр DN, мм | Эффективный диаметр Dэ, мм | PN, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| D1 | D2 | D3 | L | |||||
| 11с42п Полнопроходной | 50 | 50 | 1,6 | 160 | 103 | 125 | 94 | 6,9 |
| 65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 113 | 9,4 | ||
| 80 | 80 | 195 | 138 | 160 | 133 | 11,2 | ||
| 11с42п Стандартнопроходной | 100 | 80 | 1,6 | 220 | 158 | 180 | 134 | 13,7 |
| 125 | 100 | 245 | 188 | 210 | 169 | 20 | ||
| 150 | 100 | 280 | 212 | 240 | 169 | 25 | ||
| 150 | 125 | 290 | 212 | 240 | 190 | 27 | ||

