Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-01 из трубы ГОСТ 8734-75, 8732-78
Технические характеристики
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-01 из трубы ГОСТ 8734-75, 8732-78 | |
| DN | Размер мм |
| Ø 25 | 33,7х2,5 |
| Ø32 | 42х3 |
| Ø32 | 42х4 |
| Ø40 | 48х3 |
| Ø50 | 57х3 |
| Ø50 | 57х3,5 |
| Ø50 | 57х4 |
| Ø50 | 57х5 |
| Ø50 | 60х3 |
| Ø65 | 76х4 |
| Ø65 | 76х6 |
| Ø80 | 89х3,5 |
| Ø80 | 89х4 |
| Ø80 | 89х6 |
| Ø100 | 108х3,5 |
| Ø100 | 108х4 |
| Ø100 | 108х6 |
| Ø100 | 114х4 |
| Ø125 | 133х4 |
| Ø125 | 133х5 |
| Ø125 | 133х6 |
| Ø150 | 159х4,5 |
| Ø150 | 159х6 |
| Ø200 | 219х6 |
| Ø200 | 219х8 |
| Ø250 | 273х6 |
| Ø300 | 325х8 |
| Ø500 | 530х10 |

