Затвор поворотный, диаметры Ду: 50-300 мм.
Температура рабочей среды: до 130 °С.
Максимальное давление: 1,6 МПа.
Затворы дисковые, тип присоединения: Фланцевое по ГОСТ 12820-80.
Рабочая среда: пресная вода, сточные воды, воздух, кислоты, щелочь, соли, гликоли, спирты.
Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-93.
Затворы поворотные состоят:
Корпус: Чугун GG25.
Диск: нержавеющая сталь AISI 304.
Вал: Сталь AISI 316.
Шпонка: Сталь.
Уплотнительное кольцо: EPDM (этилен пропилен диен мономера (М-класс) резина).
Втулка: Бронз
Затвори дискові поворотні Батерфляй з нержавіючим диском
Технічні характеристики
| DN (мм) | A | В | С | D | L | H | D1 | N-Ф | К | E | N1-Ф | Ф | G | Маса (кг) |
| Затвор Ду 50 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84,84 | 125 | 4-23 | 77 | 57,15 | 4-6,7 | 12,6 | 118 | 3,5 |
| Затвор Ду 65 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96,2 | 145 | 4-26,5 | 77 | 57,15 | 4-6,7 | 12,6 | 137 | 4,2 |
| Затвор Ду 80 | 181 | 95 | 45.2 | 78,8 | 32 | 61,23 | 160 | 8-18 | 77 | 57,15 | 4-6,7 | 12,6 | 143 | 4,5 |
| Затвор Ду 100 | 200 | 114 | 52,1 | 104 | 32 | 70.80 | 180 | 4-24,5 | 92 | 69.85 | 4-6,7 | 15,77 | 156 | 5,5 |
| Затвор Ду 125 | 213 | 127 | 54,4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 210 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10,3 | 18.92 | 190 | 7.0 |
| Затвор Ду 150 | 226 | 139 | 55,8 | 155,6 | 32 | 91,08 | 240 | 4-25 | 92 | 69,85 | 4-10,3 | 18,92 | 212 | 9.0 |
| Затвор Ду 200 | 260 | 175 | 60,6 | 202,5 | 45 | 32843 | 295 | 4-45 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14,3 | 22,1 | 268 | 15 |
| Затвор Ду 250 | 292 | 203 | 65.6 | 250,5 | 45 | 92.40 | 355 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | 21.0 |
| Затвор Ду 300 | 337 | 242 | 76,9 | 301,6 | 45 | 105,3 | 410 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14,3 | 31.60 | 403 | 34 |
| Затвор Ду 350 | 368 | 267 | 76,5 | 333,3 | 45 | 91,11 | 470 | 4-26 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14,3 | 31,6 | 436 | 45 |
| Затвор Ду 400 | 400 | 309 | 86,5 | 389.6 | 51,2 | 100.47 | 525 | 4-26 4-30 | 197 | 158,75 | 4-20,6 | 33,15 | 488 | 94 |
| Затвор Ду 450 | 422 | 328 | 105,6 | 440,51 | 51,2 | 88.9 | 585 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20,6 | 38 | 539 | 109.0 |
| Затвор Ду 500 | 480 | 361 | 131,8 | 491,6 | 64,2 | 96,99 | 650 | 4-26 4-33 | 197 | 158,75 | 4-20,6 | 41,15 | 593 | 188 |
| Затвор Ду 600 | 562 | 459 | 152 | 592,5 | 70,2 | 113.42 | 770 | 20-30 20-36 | 276 | 215.9 | 4-20,6 | 50,65 | 816 | 255 |

